Die Symbole haben die folgende Bedeutung:
KlientInnen | Öffnet das Hauptfenster zu den KlientInnen mit der zuletzt gewählten KlientIn als Voreinstellung. |
Institutionen | Öffnet das Fenster zur Verwaltung der Institutionen mit der zuletzt geöffneten Institution als Voreinstellung. |
Termine | Öffnet ein Menü mit den Funktionen zur Terminverwaltung. |
| |
Dokumentation | Öffnet das Fenster zur Dokumentation von Tätigkeiten, jedoch so, dass die zugehörige Person frei wählbar ist. |
Statistiken | Zeigt ein Untermenü, über das die verschiedenen Statistiken erreichbar sind: |
| |
Vergütungen | Zeigt ein Untermenü, über das Sie den Assistenten zur Erstellung aller aktueller pauschaler Vergütungsanträge erreichen, die Übersicht der möglichen Aufwandsvergütungen und die Statistik der gestellten Vergütungen. |
| |
Taschenrechner | Öffnet den Taschenrechner. |
Stoppuhr | Startet die Stoppuhr. |
Suchen | Öffnet das Fenster zur Suche nach diversen Begriffen über die gesamte Datenbank. |
Einstellungen | Öffnet das Menü zur Auswahl der Einstellmöglichkeiten. |
| |
Lizenzen | Öffnet das Fenster zum Ausdruck einer Bestellung, zur Einsicht des Lizenzvertrages und zum Eintragen Ihrer Lizenznummer. |
Administration | Öffnet nach Anmeldung ein weiteres Menü mit zusätzlichen Funktionen zur Administration. |
Abmelden | Meldet Sie von System ab und öffnet das Anmeldefenster. Solange keine Anmeldung erfolgt, sind alle BT-Professional Funktionen gesperrt. |
Löschen | Löscht den aktuellen Datensatz |
Speichern | Speichert explizit den aktuellen Datensatz |
Rückgängig | Macht alle Änderungen seit dem letzten Speichern im angezeigten Fenster rückgängig. |
Nachrichten | Öffnet das Fenster mit BT-Professional Nachrichten. Erfahren Sie Neues rund um BT-Professional. |
Hilfe | Öffnet ein Menü mit weiteren Hilfestellungen und Links auf nützliche Informationsseiten. |
Für die Inhalte der Informationsseiten sind deren jeweilige Betreiber verantwortlich. | |
| |